Estás en:
| Indicadores | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Comunicaciones recibidas por la Comisión del Código Ético | 40 | 45 | 25 |
| Número de comunicaciones por cada 200 empleados | 0,45 | 0,48 | 0,75 (*) |
| Origen geográfico de las comunicaciones: | |||
| Argentina (%) | - | 2 | 8 |
| Brasil (%) | 5 | 2 | 0 |
| Colombia (%) | 12 | 13 | 4 |
| España (%) | 45 | 42 | 56 |
| Guatemala (%) | - | 7 | - |
| Italia (%) | - | 2 | 4 |
| Kenia (%) | - | 2 | - |
| México (%) | 25 | 16 | 28 |
| Nicaragua (%) | 13 | 11 | - |
| Panamá (%) | - | 2 | - |
| Tiempo medio de resolución de comunicaciones (días) | 45 | 40 | 48 |
| Proyectos de auditoría analizados en base al riesgo de fraude | 34 | 32 | 26 |
| Comunicaciones recibidas en materia de Derechos Humanos | 0 | - | - |
(*) Calculado sobre datos de Gas Natural sin Unión Fenosa.
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona