Estás en:
| Indicadores | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Comunicaciones recibidas por la Comisión del Código Ético | 47 | 40 | 45 |
| Número de comunicaciones por cada 200 empleados | 0,53 | 0,45 | 0,48 |
| Origen geográfico de las comunicaciones: | |||
| Argentina (%) | 4 | - | 2 |
| Brasil (%) | - | 5 | 2 |
| Colombia (%) | 11 | 12 | 13 |
| España (%) | 62 | 45 | 42 |
| Guatemala (%) | - | - | 7 |
| Italia (%) | - | - | 2 |
| Kenia (%) | 2 | - | 2 |
| México (%) | 19 | 25 | 16 |
| Nicaragua (%) | 2 | 13 | 11 |
| Panamá (%) | - | - | 2 |
| Tiempo medio de resolución de comunicaciones (días) | 41 | 45 | 40 |
| Proyectos de auditoría analizados en base al riesgo de fraude | 41 | 34 | 32 |
| Comunicaciones recibidas en materia de Derechos Humanos | 0 | 0 | - |
| Nº de personas formadas en la Política de Derechos Humanos | 9.681 | 9.048 | - |
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona