Estás en:
| Indicadores | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Evolución de la aportación de Gas Natural Fenosa (millones de euros) | 13,80 | 13,70 | 15,40 (*) |
| Distribución por tipo de acción (%): | |||
| Social | 41,70 | 39,90 | 40,70 |
| Medioambiental | 13,30 | 14,80 | 23,80 |
| Cultural | 45,00 | 45,30 | 35,40 |
| Otros | - | - | 0,10 |
| Nº de actividades de patrocinio y acción social | 439 | 388 | 325 |
Nota: En 2009 cambiaron los criterios para el cálculo del dato “aportación de Gas Natural Fenosa”.
(*) La cifra indicada no contempla la aportación en el ámbito internacional de Unión Fenosa.
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona