Estás en:
| Indicadores | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Evolución de la aportación de Gas Natural Fenosa (millones de euros) | 12,70 | 13,80 | 13,70 |
| Distribución por tipo de acción (%): | |||
| Social | 51,00 | 41,70 | 39,90 |
| Medioambiental | 13,30 | 13,30 | 14,80 |
| Cultural | 35,80 | 45,00 | 45,30 |
| Nº de actividades de patrocinio y acción social | 383 | 446 | 388 |
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona