Estás en:
| Indicadores | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Accidentes con baja | 174 | 228 | 244 |
| Días perdidos | 4.853 | 5.147 | 5.932 |
| Víctimas mortales | 1 | 2 | 1 |
| Índice de frecuencia | 5,43 | 6,80 | 8,89 |
| Índice de gravedad | 0,15 | 0,15 | 0,22 |
| Índice de incidencia | 11,25 | 13,68 | 17,38 |
| Tasa de absentismo | 2,94 | 3,30 | 2,56 |
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona