Estás en:
| Indicadores | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Índice de plantilla. Nº de empleados | 17.270 | 17.769 | 18.778 |
| Hombres/Mujeres (%) | 70/30 | 71/29 | 73/27 |
| Mujeres en puestos directivos (%) | 24,19 | 22,52 | 21,70 |
| Gastos de personal (millones de euros) | 871 | 858 | 798 |
| Horas de formación por empleado | 52,70 | 52,20 | 47,80 |
| Inversión en formación anual (euros) | 8.982.897 | 8.827.857 | 8.057.570 |
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona