Estás en:
| Indicadores | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Índice de plantilla. Nº de empleados | 17.769 | 18.778 | 19.803 |
| Hombres/Mujeres (%) | 71/29 | 73/27 | 74/26 |
| Mujeres en puestos directivos (%) | 22,52 | 21,70 | 19,70 |
| Gastos de personal (millones de euros) | 858 | 798 | 600 |
| Horas de formación por empleado | 52,20 | 47,80 | 42,20 |
| Inversión en formación anual (euros) | 8.827.857 | 8.057.570 | 8.505.000 |
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona