Estás en:
| Indicadores | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (tCO2eq) | 24.271.828 | 23.173.419 | 19.371.616 |
| Emisiones de GEI/Generación electricidad (t CO2eq/GWh) | 454 | 371 | 314 |
| Emisiones de metano en transporte y distribución (tCO2eq/km red) | 11,53 | 11,76 | 11,79 |
| Emisiones SO2/electricidad generada (g/kWh) | 0,48 | 0,31 | 0,12 |
| Emisiones NOx/electricidad generada (g/kWh) | 0,82 | 0,72 | 0,50 |
| Emisiones de partículas/electricidad generada (g/kWh) | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| Generación de residuos peligrosos (t) | 5.126 | 7.333 | 7.297 |
| Reciclado de cenizas (%) | 27 | 25 | 272(2) |
(2) Se han reciclado más cenizas de las que se han generado al haber enviado a reciclar cenizas de la escombrera de la central térmica de Anllares.
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona