Estás en:
| Indicadores | 2011 | 2010 | 2009 (1) |
|---|---|---|---|
| Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (tCO2eq) | 23.177.112 | 19.371.616 | 20.988.306 |
| Emisiones de CO2 Fuentes Fijas/Generación Electricidad (tCO2/GWh | 371 | 314 | 342 |
| Emisiones de metano en transporte y distribución (tCO2eq/km red) | 11,76 | 11,79 | 11,50 |
| Emisiones SO2/electricidad generada (g/kWh) | 0,315 | 0,125 | 0,12 |
| Emisiones NOx/electricidad generada (g/kWh) | 0,716 | 0,497 | 0,42 |
| Emisiones de partículas/electricidad generada (g/kWh) | 0,027 | 0,020 | 0,02 |
| Generación de residuos peligrosos (t) | 7.333 | 7.297 | 7.348 |
| Reciclado de cenizas (%) | 25 | 272 (2) | 82 |
(1) Los datos de 2009 consolidan con los de Unión Fenosa desde el 1 de mayo.
(2) Se han reciclado más cenizas de las que se han generado al haber enviado a reciclar cenizas de la escombrera de la central térmica de Anllares.
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona