Estás en:
| Indicadores | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocios (millones de euros) | 24.904 | 21.076 | 19.630 |
| Beneficio operativo bruto. Ebitda (millones de euros) | 5.080 | 4.645 | 4.477 |
| Inversiones totales (millones de euros) | 1.386 | 1.406 | 1.543 |
| Beneficio neto (millones de euros) | 1.441 | 1.325 | 1.201 |
| Dividendo (millones de euros) (1) | 895 | 821 | 737 |
| Evolución de la calificación del Grupo Gas Natural Fenosa en DJSI | 86 | 85 | 85 |
(1) Importe total equivalente
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona