Estás en:
| Indicadores | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocios (millones de euros) | 21.076 | 19.630 | 14.879 |
| Beneficio operativo bruto. Ebitda (millones de euros) | 4.645 | 4.477 | 3.937 |
| Inversiones totales (millones de euros) | 1.406 | 1.543 | 15.696 |
| Beneficio neto (millones de euros) | 1.325 | 1.201 | 1.195 |
| Dividendo (millones de euros) | 821(1) | 742 (1) | 730 |
| Evolución de la calificación del Grupo Gas Natural en DJSI | 85 | 85 | 83 |
(1) Importe total equivalente
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona