Estás en:
| Porcentaje de clientes satisfechos (1) | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| España (%) | 75,8(2) | 83,00 | 85,60 |
| Italia (%) | 78,2 | 73,80 | 78,50 |
| Latinoamérica (%) | 86,9 | 87,40 | 86,00 |
| Proveedores con los que existe contrato en vigor | 9.411 | 8.203 | 11.249 |
| Volumen total de compra adjudicado (millones euros) | 2.603 | 2.092 | 1.902 |
(1) Los datos de 2009 y 2010 incluyen solo clientes de gas.
(2) Dato correspondiente a clientes residenciales
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona