Estás en:
| 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de clientes satisfechos (1) | |||
| España (%) (2) | 7,10 | 6,94 | |
| Italia (%) | 7,74 | 7,62 | |
| Moldavia | 8,41 | ||
| Latinoamérica (%) | 8,29 | 8,58 | |
| Proveedores con los que existe contrato en vigor | 7.595 | 9.142 | 8.203 |
| Volumen total de compra adjudicado (millones euros) | 2.785 | 2.603 | 2.092 |
(1) La satisfacción de clientes comenzó a medirse con escala numérica en 2011
(2) Dato correspondiente a clientes residenciales
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona