Estás en:
| 4T11 | 4T10 | % | 2011 | 2010 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución de gas (GWh): | 101.798 | 111.642 | -8,8 | 395.840 | 411.556 | -3,8 |
| Europa: | 53.132 | 56.938 | -6,7 | 204.809 | 210.561 | -2,7 |
| Ventas de gas a tarifa | 717 | 754 | -4,9 | 2.730 | 2741 | -0,4 |
| ATR1 | 52.415 | 56.184 | -6,7 | 202.079 | 207.820 | -2,8 |
| Latinoamérica: | 48.666 | 54.704 | -11,0 | 191.031 | 200.995 | -5,0 |
| Ventas de gas a tarifa | 27.801 | 34.140 | -18,6 | 114.559 | 128.141 | -10.6 |
| ATR | 20.865 | 20.564 | 1,5 | 76.472 | 72.854 | 5,0 |
| Distribución de electricidad (GWh): | 12.875 | 14.017 | -8,1 | 54.067 | 54.833 | -1,4 |
| Europa: | 8.581 | 9.505 | -9,7 | 36.361 | 36.831 | -1,3 |
| Ventas de electricidad a tarifa | 665 | 660 | 0,8 | 2.445 | 2.372 | 3,1 |
| ATR | 7.916 | 8.845 | -10,5 | 33.916 | 34.459 | -1,6 |
| Latinoamérica: | 4.294 | 4.512 | -4,8 | 17.706 | 18.002 | -1,6 |
| Ventas de electricidad a tarifa | 4.061 | 4.269 | -4.9 | 16.789 | 16.979 | -1,1 |
| ATR | 233 | 243 | -4,1 | 917 | 1.023 | -10,4 |
| Puntos de suministro de distribución de gas, en miles (a 31/12): | - | - | - | 11.372 | 11.361 | 0,1 |
| Europa | - | - | - | 5.490 | 5.696 | -3,6 |
| Latinoamérica | - | - | - | 5.882 | 5.665 | 3,8 |
| Puntos de suministro de distribución de electricidad, en miles (a 31/12): | - | - | - | 8.133 | 9.436 | -13,8 |
| Europa | - | - | - | 4.568 | 4.535 | 0,7 |
| Latinoamérica | - | - | - | 3.565 | 4.901 | -27,3 |
| TIEPI (minutos) | - | - | - | 42 | 61 | -31,1 |
| 4T11 | 4T10 | % | 2011 | 2010 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica producida (GWh): | 13.058 | 15.196 | -14,1 | 56.616 | 58.389 | -3,0 |
| España: | 9.391 | 10.212 | -8,0 | 38.081 | 38.338 | -0,7 |
| Hidráulica | 313 | 1.057 | -70,4 | 2.892 | 4.752 | -39,1 |
| Nuclear | 1.196 | 1.131 | 5,7 | 4.378 | 4.325 | 1,2 |
| Carbón | 1.940 | 406 | - | 4.464 | 772 | - |
| Fuelóleo - gas | 3 | -2 | - | - | 32 | - |
| Ciclos combinados | 5.289 | 6.872 | -23,0 | 23.967 | 25.928 | -7,6 |
| Renovables | 650 | 748 | -13,0 | 2.380 | 2.529 | -5,9 |
| Internacional: | 3.667 | 4.984 | -26,4 | 18.535 | 20.051 | -7,6 |
| Hidráulica | 112 | 113 | -0,9 | 380 | 375 | 1,3 |
| Ciclos combinados | 3.180 | 4.449 | -28,5 | 16.362 | 17.985 | -9,0 |
| Fuel | 375 | 422 | -11,1 | 1.793 | 1.691 | 6,0 |
| Capacidad de generación eléctrica (MW): | - | - | - | 15.443 | 17.305 | -10,8 |
| España: | - | - | - | 12.760 | 14.637 | -12,8 |
| Hidráulica | - | - | - | 1.901 | 1.860 | 2,2 |
| Nuclear | - | - | - | 595 | 589 | 1,0 |
| Carbón | - | - | - | 2.048 | 2.048 | - |
| Fuelóleo - gas | - | - | - | 157 | 617 | -74,6 |
| Ciclos combinados | - | - | - | 6.998 | 8.565 | -18,3 |
| Renovables | 1.061 | 958 | 10,8 | |||
| Internacional: | - | - | - | 2.683 | 2.668 | 0,6 |
| Hidráulica | - | - | - | 73 | 73 | - |
| Ciclos combinados | - | - | - | 2.289 | 2.274 | 0,7 |
| Fuel | 321 | 321 | - | |||
| Suministro de gas (GWh): | 82.099 | 84.361 | -2,7 | 308.635 | 305.704 | 1,0 |
| España | 61.605 | 69.708 | -11,6 | 236.902 | 250.885 | -5,6 |
| Resto | 20.494 | 14.653 | 39,9 | 71.733 | 54.819 | 30,9 |
| UF Gas2: | ||||||
| Comercialización de gas en España (GWh) | 11.367 | 16.442 | -30,9 | 56.937 | 59.518 | -4,3 |
| Resto ventas de gas (GWh) | 8.346 | 7.507 | 11,2 | 26.503 | 27.774 | -4,6 |
| Transporte de gas - EMPL (GWh) | 28.668 | 31.371 | -8,6 | 111.855 | 109.792 | 1,9 |
1Incluye los servicios de ATR en transporte secundario.
2Magnitudes al 100%.
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona