Estás en:
| 4T12 | 4T11 | % | 2012 | 2011 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución de gas (GWh): | 109.953 | 101.798 | 8,0 | 409.774 | 395.840 | 3,5 |
| Europa: | 50.763 | 109.644 | -4,5 | 199.416 | 204.809 | -2,6 |
| Ventas de gas a tarifa | 635 | 717 | -11,4 | 2.754 | 2.730 | 0,9 |
| ATR1 | 50.128 | 52.415 | -4,4 | 196.662 | 202.079 | -2,7 |
| Latinoamérica: | 59.190 | 48.666 | 21,6 | 210.358 | 191.031 | 10,1 |
| Ventas de gas a tarifa | 37.849 | 27.801 | 8,6 | 131.407 | 114.559 | 14,7 |
| ATR | 21.341 | 20.865 | 2,3 | 78.951 | 76.472 | 3,2 |
| Distribución de electricidad (GWh): | 13.700 | 12.875 | 6,4 | 54.362 | 54.067 | 0,5 |
| Europa: | 9.027 | 8.581 | 5,2 | 36.288 | 36.361 | -0,2 |
| Ventas de electricidad a tarifa | 672 | 665 | 1,1 | 2.525 | 2.445 | 3,3 |
| ATR | 8.355 | 7.916 | 5,5 | 33.763 | 33.916 | -0,5 |
| Latinoamérica: | 4.673 | 4.294 | 8,8 | 18.074 | 17.706 | 2,1 |
| Ventas de electricidad a tarifa | 4.410 | 4.061 | 8,6 | 17.087 | 16.789 | 1,8 |
| ATR | 263 | 233 | 12,9 | 987 | 917 | 7,6 |
| Puntos de suministro de distribución de gas, en miles (a 31/12): | - | - | - | 11.663 | 11.372 | 2,6 |
| Europa | - | - | - | 5.573 | 5.490 | 1,5 |
| Latinoamérica | - | - | - | 6.090 | 5.882 | 3,5 |
| Puntos de suministro de distribución de electricidad, en miles (a 31/12): | - | - | - | 8.309 | 8.133 | 2,2 |
| Europa | - | - | - | 4.608 | 4.568 | 0,9 |
| Latinoamérica | - | - | - | 3.701 | 3.565 | 3,8 |
| TIEPI (minutos) | - | - | - | 33 | 42 | -21,4 |
| 4T12 | 4T11 | % | 2012 | 2011 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica producida (GWh): | 13.645 | 13.058 | 4,5 | 56.248 | 56.616 | -0,6 |
| España: | 8.796 | 9.391 | -6,3 | 37.144 | 38.081 | -2,5 |
| Hidráulica | 525 | 313 | 67,7 | 1.665 | 2.892 | -42,4 |
| Nuclear | 1.117 | 1.196 | -6,6 | 4.434 | 4.378 | 1,3 |
| Carbón | 1.733 | 1.940 | -10,7 | 7.724 | 4.464 | 73,0 |
| Fuelóleo - gas | - | 3 | - | - | - | - |
| Ciclos combinados | 4.669 | 5.289 | -11,7 | 20.602 | 23.967 | -14,0 |
| Renovables | 752 | 650 | 15,7 | 2.719 | 2.380 | 14,2 |
| Internacional: | 4.850 | 3.667 | 32.3 | 19.104 | 18.535 | 3.1 |
| Hidráulica | 109 | 112 | -2,7 | 370 | 380 | -2,6 |
| Ciclos combinados | 4.275 | 3.180 | 34,4 | 16.951 | 16.362 | 3,6 |
| Fuel | 466 | 375 | 24,3 | 1.783 | 1.793 | -0,6 |
| Capacidad de generación eléctrica (MW): | - | - | - | 15.519 | 15.443 | 0,5 |
| España: | - | - | - | 12.827 | 12.760 | 0,5 |
| Hidráulica | - | - | - | 1.907 | 1.901 | 0,3 |
| Nuclear | - | - | - | 604 | 595 | 1,0 |
| Carbón | - | - | - | 2.048 | 2.048 | - |
| Fuelóleo - gas | - | - | - | 157 | 157 | - |
| Ciclos combinados | - | - | - | 6.998 | 6.998 | - |
| Renovables | - | - | - | 1.113 | 1.061 | 4,9 |
| Internacional: | - | - | - | 2.692 | 2.683 | 0,3 |
| Hidráulica | - | - | - | 73 | 73 | - |
| Ciclos combinados | - | - | - | 2.298 | 2.289 | 0,4 |
| Fuel - gas | - | - | - | 321 | 321 | - |
| Suministro de gas (GWh): | 83.242 | 82.098 | 1,4 | 328.058 | 308.635 | 6,3 |
| España | 59.342 | 60.711 | -2,3 | 238.450 | 236.902 | 1,6 |
| Resto | 23.183 | 20.639 | 12,3 | 86.764 | 71.733 | 21,7 |
| UF Gas2: | ||||||
| Comercialización de gas en España (GWh) | 13.056 | 11.367 | 14,9 | 55.683 | 56.937 | -2,2 |
| Resto ventas de gas (GWh) | 6.607 | 8.346 | -20,8 | 28.200 | 26.503 | 6,4 |
| Transporte de gas - EMPL (GWh) | 32.750 | 28.668 | 14,2 | 116.347 | 111.855 | 4,0 |
1Incluye los servicios de ATR en transporte secundario.
2Magnitudes al 100%.
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona