Estás en:
| (€ millones) | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocios | 18.418 | 21.076 |
| Otros ingresos de explotación | 250 | 263 |
| Aprovisionamientos | -17.309 | -14.074 |
| Gastos de personal | -871 | -858 |
| Otros gastos de explotación | -1.894 | -1.762 |
| EBITDA | 5.080 | 4.645 |
| (€ millones) | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Otros resultados | 20 | 268 |
| Amortizaciones | -1.798 | -1.750 |
| Dotación a provisiones | -235 | -216 |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 3.067 | 2.947 |
| (€ millones) | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Resultados financiero | -874 | -934 |
| Resultado enajenación instrumentos financieros | - | 2 |
| Resultado de entidades método participación | 10 | 7 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 2.203 | 2.022 |
| (€ millones) | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Impuesto sobre beneficios | -546 | -496 |
| Intereses minoritarios | -216 | -201 |
| RESULTADO ATRIBUIBLE AL GRUPO | 1.441 | 1.325 |
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona