Estás en:
| (€ millones) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocios | 21.076 | 19.630 |
| Otros ingresos de explotación | 263 | 258 |
| Aprovisionamientos | -14.074 | -12.970 |
| Gastos de personal | -858 | -798 |
| Otros gastos de explotación | -1.762 | -1.643 |
| EBITDA | 4.645 | 4.477 |
| (€ millones) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Otros resultados | 268 | 370 |
| Amortizaciones | -1.750 | -1.716 |
| Dotación a provisiones | -216 | -238 |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 2.947 | 2.893 |
| (€ millones) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Resultados financiero | -934 | -1.059 |
| Resultado enajenación instrumentos financieros | 2 | 44 |
| Resultado de entidades método participación | 7 | 5 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 2.022 | 1.883 |
| (€ millones) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Impuesto sobre beneficios | -496 | -468 |
| Intereses minoritarios | -201 | -214 |
| RESULTADO ATRIBUIBLE AL GRUPO | 1.325 | 1.201 |
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona