Estás en:
| Inicio período | Fin período | Fecha de pago | Euribor a 3 meses | Margen | Total tipo interés nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2012 | 29/06/2012 | 29/06/2012 | 0,787% | 0,650% | 1.437% |
| 30/12/2011 | 30/03/2012 | 30/03/2012 | 1,387% | 0,65% | 2,037% |
| 30/09/2011 | 30/12/2011 | 30/12/2011 | 1,544% | 0,65% | 2,194% |
| 30/06/2011 | 30/09/2011 | 30/09/2011 | 1,531% | 0,65% | 2,181% |
| 30/03/2011 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | 1,210% | 0,65% | 1,860% |
| 30/12/2010 | 30/03/2011 | 30/03/2011 | 1,0140% | 0,65% | 1,664% |
| 30/09/2010 | 30/12/2010 | 30/12/2010 | 0,880% | 0,65% | 1,530% |
| 30/06/2010 | 30/09/2010 | 30/09/2010 | 0,754% | 0,65% | 1,404% |
| 30/03/2010 | 30/06/2010 | 30/06/2010 | 0,636% | 0,65% | 1,286% |
| 30/12/2009 | 30/03/2010 | 30/03/2010 | 0,706% | 0,65% | 1,356% |
| 30/09/2009 | 30/12/2009 | 30/12/2009 | 0,739% | 0,65% | 1,39% |
| 30/06/2009 | 30/09/2009 | 30/09/2009 | 1,12% | 0,65% | 1,77% |
| 30/03/2009 | 30/06/2009 | 30/06/2009 | 1,538% | 0,65% | 2,188% |
| 30/12/2008 | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 2,991% | 0,65% | 3,641% |
| 30/09/2008 | 30/12/2008 | 30/12/2008 | 5,142% | 0,65% | 5,792% |
| 30/06/2008 | 30/09/2008 | 30/09/2008 | 4,955% | 0,65% | 5,605% |
| 31/03/2008 | 30/06/2008 | 30/06/2008 | 4,728% | 0,65% | 5,378% |
| 31/12/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2008 | 4,765% | 0,65% | 5,415% |
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona