Estás en:
Gas Natural SDG, S.A. obtuvo su primer rating en febrero de 1999.
| Moody's | ||
|---|---|---|
| Fecha | Largo plazo | Perspectiva |
| 05.06.2009 | Baa2 | Estable |
| 02.03.2009 | Baa1 | Negativo |
| 01.08.2008 | A3 | Negativo |
| 19.03.2008 | A2 | Negativo |
| 08.02.2007 | A2 | Estable |
| 19.05.2003 | A2 | Estable |
| 11.03.2003 | A1 | Negativo |
| 16.02.1999 | A1 | Estable |
| Standard & Poor's | ||
|---|---|---|
| Fecha | Largo plazo | Perspectiva |
| 06.10.2011 | BBB | Estable |
| 17.12.2010 | BBB | Estable |
| 05.06.2009 | BBB+ | Negativo |
| 20.02.2009 | BBB+ | Estable |
| 22.02.2008 | A | Estable |
| 05.02.2007 | A+ | Negativo |
| 06.05.2003 | A+ | Estable |
| 10.03.2003 | A+ | Negativo |
| 23.07.2001 | A+ | Estable |
| 10.05.2000 | AA- | Negativo |
| 16.02.1999 | AA- | Estable |
| Fitch | ||
|---|---|---|
| Fecha | Largo plazo | Perspectiva |
| 16/06/2011 | A- | Estable |
| 04/06/2009 | A- | Estable |
| 26/02/2009 | A- | Negativo |
| 31/07/2008 | A- | Negativo |
| 17/03/2008 | A- | Estable |
| 02/02/2007 | A+ | Estable |
| 06/09/2005 | A+ | Negativo |
| 07/10/2003 | A+ | Estable |
Estas calificaciones pueden ser revisadas, suspendidas o retiradas por la entidad calificadora en cualquier momento.
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona