Estás en:
El programa EMTN está listado en la Bolsa de Londres y en 2005 se incorporó un nuevo vehículo emisor - Gas Natural Capital Markets, S.A. Después de varias actualizaciones y aumentos de su límite máximo, en noviembre de 2011 se amplió hasta 12.000 millones de euros.
En junio de 2009 Gas Natural Fenosa, al amparo del programa de emisión de deuda Euro Medium Term Notes, llevó a cabo dos emisiones de bonos (Notes) en dos tramos en el euromercado a cinco y diez años por un importe de 2.000 y 500 millones de euros, respectivamente.
Asimismo, en octubre de 2009 Gas Natural Fenosa cerró otras tres emisiones de bonos en tres tramos en el euromercado a tres, siete y doce años por importes de 500, 1.000 y 750 millones de euros, respectivamente.
En enero de 2010 Gas Natural Fenosa llevó a cabo tres emisiones de bonos en tres tramos en el euromercado a cinco, ocho y diez años por importes de 650, 700 y 850 millones de Euros, respectivamente.
Recientemente en enero de 2011 Gas Natural Fenosa llevó a cabo una emisión de bonos en el euromercado a seis años por un importe de 600 millones de Euros y en mayo de 2011 otra emisión por 500 millones de Euros.
| Emisor | Fecha emisión | Importe (euros) | Cupón | Fecha vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| GN Capital Markets | 09 jul 2009 | 2.000 millones | 5,250% | 09 jul 2014 |
| GN Capital Markets | 09 jul 2009 | 500 millones | 6,375% | 09 jul 2019 |
| GN Capital Markets | 02 nov 2009 | 500 millones | 3,125% | 02 nov 2012 |
| GN Capital Markets | 02 nov 2009 | 1.000 millones | 4,375% | 02 nov 2016 |
| GN Capital Markets | 02 nov 2009 | 750 millones | 5,125% | 02 nov 2021 |
| GN Capital Markets | 27 ene 2010 | 650 millones | 3,375% | 27 ene 2015 |
| GN Capital Markets | 27 ene 2010 | 700 millones | 4,125% | 26 ene 2018 |
| GN Capital Markets | 27 ene 2010 | 850 millones | 4,500% | 27 ene 2020 |
| GN Capital Markets | 9 feb 2011 | 600 millones | 5,625% | 9 feb 2017 |
| GN Capital Markets | 24 may 2011 | 500 millones | 5,375% | 24 may 2019 |
| GN Capital Markets | 13 feb 2012 | 750 millones | 5,000% | 13 feb 2018 |
Cotización: Bolsa de Londres
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona