Estás en:
Importes por acción
| A CUENTA | COMPLEMENTARIO | TOTAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejercicio | Bruto | Neto | Fecha | Bruto | Neto | fecha | Bruto | Neto | |
| 2013 | 0,503000 | 0,397370 | 01/07/2013 | - | - | - | 0,894 | 0,706260 | |
| 2012 | 0,391000 | 0,30889 | 08/01/13 | - | - | - | - | - | |
| 2011 | 0,363000 | 0,28677 | 09/01/12 | 0,4670001 | 0,368930 | 18/06/12 | 0,830000 | 0,655700 | |
| 2010 | 0,352000 | 0,285120 | 07/01/11 | 0,4530001 | 0,366930 | 17/06/11 | 0,805000 | 0,652050 | |
| 20092 | 0,352000 | 0,285120 | 08/01/10 | 0,440000 | 0,356400 | 01/07/10 | 0,792000 | 0,641520 | |
| 20083 | 0,480000 | 0,393600 | 08/01/09 | 0,500000 | 0,410000 | 03/07/09 | - | - | |
| 2007 | 0,430000 | 0,352600 | 08/01/08 | 0,710000 | 0,582200 | 01/07/08 | 1,140000 | 0,934800 | |
| 2006 | 0,370000 | 0,303400 | 09/01/07 | 0,610000 | 0,500200 | 02/07/07 | 0,980000 | 0,803600 | |
(1) Dividendo complementario equivalente que corresponde al compromiso de compra garantizado por parte de Gas Natural SDG, S.A. de los derechos de asignación gratuita de acuerdo al sistema de remuneración al accionista.
(2) El número de acciones en circulación es de 921.756.951.
(3) El dividendo a cuenta se realizó a las 447.776.028 acciones en circulación en esa fecha. El dividendo complementario satisfecho en julio incluye un dividendo extraordinario de €0,10 por acción y se pagó a las 895.552.056 acciones en circulación en esa fecha.
Relación del valor de negociación o liquidación media, correspondiente al cuarto trimestre de los últimos cinco ejercicios, a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, así como la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.).
Importes por acción
| Ejercicio | Fecha B.O.E. | Valor medio euros |
|---|---|---|
| 2012 | 27-feb-13 | 12,22 |
| 2011 | 28-feb-12 | 12,99 |
| 2010 | 28-feb-11 | 10,89 |
| 2009 | 27-feb-10 | 14,22 |
| 2008 | 28-feb-09 | 22,35 |
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona