Gas Natural Fenosa - Corporativo

Buscador

Menú Navegación

Accionistas e inversores

Información económica

Estás en:

  1. Inicio >
  2. Accionistas e inversores >
  3. Información económica >
  4. Datos últimos cinco años

Datos de los últimos cinco años

A continuación, le presentamos la evolución de las principales magnitudes económicas de nuestra compañía. Estos datos están también disponibles en documentos en formato PDF que puede descargar cómodamente.

Estadí­sticas de explotación

  2008 2009 2010 2011 2012
Distribución de gas (GWh) 481.414 402.691 411.556 395.840 409.774
España  270.073 229.585 207.174 201.231 195.769
Ventas de gas a tarifa 14.177 26 - - -
ATR 255.896 229.559 207.174 201.231 195.769
 Latinoamérica 208.408 169.612 200.995 191.031 210.358
 Ventas de gas a tarifa 144.065 107.196 128.141 114.559 131.407
 ATR 64.343 62.416 72.854 76.472 78.951
 Italia 2.933 3.494 3.387 3.578 3.647
 Ventas de gas a tarifa  2.632  2.974  2.741 2.730 2.754
 ATR  301  521  646 848 893
 Suministro de gas (GWh)  292.629  286.152  305.704 308.635 328.058
 España(1)  239.090  234.230  250.885 236.903

238.450

 Internacional  53.539  51.922  54.819 71.733 89.608
 Unión Fenosa Gas (GWh) 45.639  87.292  83.440  83.883 
 Comercialización  -  34.854  59.518 56.937 55.683
 Trading  -  10.785  27.774 26.503 28.200
 Transporte de gas/EMPL (GWH)  133.497  109.230  109.792 111.855 116.347
 Red de distribución de gas (Km)  115.295  118.658  115.272 116.438 120.760
 España  48.578  50.697  44.931 43.871 46.541
 Latinoamérica  61.196  62.315  64.492 65.831 67.334
 Italia  5.521  5.645  5.849 6.736 6.885
 Incremento puntos de suministro de distribución de gas (miles)  377  298  335 316 292
 España  161  112  84 81 75
 Latinoamérica  176  169  243 217 208
 Italia  40  17  8 18 9
 Puntos de suministro de gas (miles) a 31/12  11.492  11.790  11.361 11.372 11.663
 España  5.842  5.954  5.274 5.050 5.124
 Latinoamérica  5.253  5.422  5.665 5.882 6.090
 Italia  397  414  422 440 449
 Contratos por cliente en España a 31/12  1,4  1,4  1,3 1,4 1,4
 Empleados a 31/12  6.842  19.346  18.778 17.769 17.270
 Energía eléctrica producida (GWh)  31.451  52.752  58.389 56.616 56.248
 España  18.130  28.728  38.338 38.081 37.144
 Internacional  13.321  24.024  20.051 18.535

19.104

 Distribución de electricidad (GWh)  -  34.973  54.833 54.067 54.362
 España  -  22.919  36.831 36.631 36.288
 Internacional  -  12.054  18.002 17.706 18.074
 Puntos de suministro de distribución electricidad (miles) a 31/12  -  9.136  9.436 8.133 8.309
 España  -  4.497  4.535 4.568 4.608
 Internacional  -  4.639  4.901 3.565 3.701

 

 (1)No incluye operaciones de intercambio.

Estadísticas financieras

Magnitudes del balance (en millones de euros) 2008(*) 2009(*) 2010 2011 2012
 Inmovilizado material e inmaterial bruto  16.274  34.320  36.194 37.147 38.123
 Fondo de comercio de consolidación  546  6.056  6.002 5.876 5.837
 Provisiones y amortizaciones  (5.397)  (5.620)  (7.767) (9.199) (10.888)
 Inmovilizado material e inmaterial neto  11.423  34.756  34.429 33.824 33.072
 Inmovilizado financiero  2.862  811  799 1.123 1.083
 Patrimonio atribuible a la sociedad dominante  6.378  10.681  11.384 12.792 13.261
 Intereses minoritarios  345  1.496  1.590 1.649 1.618
 Subvenciones  424  520  657 803 878
 Pasivos financieros no corrientes  4.451  18.658  18.176 17.539

18.046

 

 Pasivos financieros corrientes  934  2.849  2.130 2.853 2.386

 

(*) Con fecha 1 de enero de 2010 GAS NATURAL FENOSA ha aplicado la CINIIF 12 "Acuerdos de concesión de servicios" de forma retrospectiva, reexpresando los Balances de situación consolidados a 1 de enero de 2009 y 31 de diciembre de 2009 a efectos comparativos.

 

Magnitudes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (en millones de euros) 2008 2009(*) 2010 2011 2012
Importe neto de la cifra de negocios  13.544  14.873  19.630 21.076 24.904
Otros ingresos de explotación e imputación de subvenciones  95  238  289 298 284
Ingresos de la explotación  13.639  15.111  19.919 21.374 25.188
Resultado bruto de explotación  2.564  3.923  4.477 4.645 5.080
Resultado neto de explotación  1.794  2.445  2.893 2.947 3.067
Gastos e ingresos financieros, variaciones de valor razonable en instrumentos de explotación e imputación de subvenciones  (263)  (814)  (1.059) (934) (874)
Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  14  101  44 2 0
Resultado financiero  (249)  (713)  (1.015) (932) (874)
Resultado antes de impuestos  1.551  1.791  1.883 2.022 2.203
Resultado consolidado del ejercicio  1.172  1.351  1.415 1.526 1.657
Resultado consolidado del ejercicio atribuido a accionistas de la sociedad dominante  1.057  1.195  1.201 1.325 1.441

 

(*) Con fecha 1 de enero de 2010 GAS NATURAL FENOSA ha aplicado la CINIIF 12 "Acuerdos de concesión de servicios" de forma retrospectiva, reexpresando la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2009 a efectos comparativos.

 

Magnitudes del estado de flujos de efectivo (en millones de euros) 2008 2009 2010 2011 2012
Flujos de efectivo de las actividades de explotación  2.023  2.512  2.746 2.137 3.437
Pagos por inversiones en inmovilizado material y activos intangibles  1.088  1.792  1.545 1.456 1.441
 Pagos por resto de inversiones  1.741  14.362  788 1.294 697
 Cobro por desinversiones  66  2.068  2.216 2.521 933
 Pagos por dividendos  580  756  858 445 566
 Cobros/(pagos) por instrumentos de pasivo financiero  1.286  9.039  (1.272) (166) (1.020)

 

Estadí­sticas bursátiles

  2008 2009 2010 2011 2012
Número de acciones negociadas (millones)  376  737  1.064 844 576
Efectivo negociado (millones de euros)  11.833  9.777  13.258 10.827 6.726
Última cotización (euros)  19,29  15,09  11,49 13,27 13,58
Última cotización ajustada (euros)1 15,73  14,44 11,00 13,14 13,58
Máximo (euros)  42,45  22,28  15,67  15,00 13,97
Máximo ajustado (euros)1  34,62  18,17  15,00  14,86 13,97
Mí­nimo (euros)  18,51  8,39  10,07  10,20 8,36
Mí­nimo ajustado (euros)1  8,36  9,77 9,64  9,77 8,36
 Valor contable por acción (euros)  15,01  15,042  14,08  15,152 14,932
 Ebitda por acción (euros)  5,73  4,852  4,86 4,872 5,102
 Beneficio neto por acción (euros)  2,36  1,482  1,30  1,392 1,452
Relación capitalización - valor contable  1,3  1,1  0,8 0,9 0,9
Relación valor empresa - Ebitda  5,3  8,9  6,6 6,6 5,8
Relación capitalización - beneficio  8,2  11,6  8,8  9,9 9,4
 Relación dividendo - capitalización bursátil (%)  7,7  5,3  7,0  6,3 6,6
 Relación dividendo - beneficio (%)  62,7  61,1  61,83  62,13 62,13
 Capital social (número de acciones a 31/12)  447.776.028  921.756.951  921.756.951 991.672.139 1.000.689.341
 Número medio de acciones  447.776.028  809.485.236 921.756.951  953.425.915 996.402.474
 Capitalización bursátil (millones de euros)  8.638  13.905  10.591  13.155 13.589
 Dividendo (millones de euros)  663  730  7423  8233 8953

 

 

 1 Considerando el ajuste derivado de la ampliación de capital con derechos de suscripción preferente realizada en marzo de 2009, junio 2011 y junio 2012.

2 Considerando el número de acciones medio del ejercicio.

3 Considerando el importe total equivalente destinado a remuneración al accionista.

Información de la web

Acerca de Gas Natural Fenosa

Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona