Estás en:
A continuación, le presentamos la evolución de las principales magnitudes económicas de nuestra compañía. Estos datos están también disponibles en documentos en formato PDF que puede descargar cómodamente.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribución de gas (GWh) | 432.956 | 453.172 | 481.414 | 402.691 | 411.556 |
| España | 258.758 | 271.058 | 270.073 | 229.585 | 207.174 |
| Ventas de gas a tarifa | 44.660 | 38.288 | 14.177 | 26 | - |
| ATR | 214.098 | 232.770 | 255.896 | 229.559 | 207.174 |
| Latinoamérica | 171.750 | 179.314 | 208.408 | 169.612 | 200.995 |
| Ventas de gas a tarifa | 106.849 | 115.132 | 144.065 | 107.196 | 128.141 |
| ATR | 64.901 | 64.182 | 64.343 | 62.416 | 72.854 |
| Italia | 2.448 | 2.800 | 2.933 | 3.494 | 3.387 |
| Ventas de gas a tarifa | 2.347 | 2.635 | 2.632 | 2.974 | 2.741 |
| ATR | 101 | 165 | 301 | 521 | 646 |
| Suministro de gas (GWh) | 294.451 | 292.730 | 292.629 | 286.152 | 305.704 |
| España(1) | 251.410 | 245.566 | 239.090 | 234.230 | 250.885 |
| Internacional | 43.041 | 47.164 | 53.539 | 51.922 | 54.819 |
| Unión Fenosa Gas (GWh) | |||||
| Comercialización | - | - | - | 34.854 | 59.518 |
| Trading | - | - | - | 10.785 | 27.774 |
| Transporte de gas/EMPL (GWH) | 129.499 | 124.150 | 133.497 | 109.230 | 109.792 |
| Red de distribución de gas (Km) | 104.528 | 109.759 | 115.295 | 118.658 | 115.272 |
| España | 42.364 | 45.429 | 48.578 | 50.697 | 44.931 |
| Latinoamérica | 58.152 | 59.555 | 61.196 | 62.315 | 64.492 |
| Italia | 4.012 | 4.775 | 5.521 | 5.645 | 5.849 |
| Incremento puntos de suministro de distribución de gas (miles) | 483 | 453 | 377 | 298 | 335 |
| España | 301 | 246 | 161 | 112 | 84 |
| Latinoamérica | 150 | 170 | 176 | 169 | 243 |
| Italia | 32 | 37 | 40 | 17 | 8 |
| Puntos de suministro de gas (miles) a 31/12 | 10.662 | 11.115 | 11.492 | 11.790 | 11.361 |
| España | 5.435 | 5.681 | 5.842 | 5.954 | 5.274 |
| Latinoamérica | 4.907 | 5.077 | 5.253 | 5.422 | 5.665 |
| Italia | 320 | 357 | 397 | 414 | 422 |
| Contratos por cliente en España a 31/12 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Empleados a 31/12 | 6.686 | 6.953 | 6.842 | 19.346 | 18.778 |
| Energía eléctrica producida (GWh) | 19.514 | 18.700 | 31.451 | 52.752 | 58.389 |
| España | 17.831 | 16.975 | 18.130 | 28.728 | 38.338 |
| Internacional | 1.683 | 1.725 | 13.321 | 24.024 | 20.051 |
| Distribución de electricidad (GWh) | - | - | - | 34.973 | 54.833 |
| España | - | - | - | 22.919 | 36.831 |
| Internacional | - | - | - | 12.054 | 18.002 |
| Puntos de suministro de distribución electricidad (miles) a 31/12 | - | - | - | 9.136 | 9.436 |
| España | - | - | - | 4.497 | 4.535 |
| Internacional | - | - | - | 4.639 | 4.901 |
(1)No incluye operaciones de intercambio.
| Magnitudes del balance (en millones de euros) | 2006 | 2007 | 2008(*) | 2009(*) | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inmovilizado material e inmaterial bruto | 13.592 | 15.638 | 16.274 | 34.320 | 36.194 |
| Fondo de comercio de consolidación | 441 | 541 | 546 | 6.056 | 6.002 |
| Provisiones y amortizaciones | (4.298) | (4.838) | (5.397) | (5.620) | (7.767) |
| Inmovilizado material e inmaterial neto | 9.735 | 11.341 | 11.423 | 34.756 | 34.429 |
| Inmovilizado financiero | 560 | 757 | 2.862 | 811 | 799 |
| Patrimonio atribuible a la sociedad dominante | 5.652 | 6.070 | 6.378 | 10.681 | 11.384 |
| Intereses minoritarios | 344 | 357 | 345 | 1.496 | 1.590 |
| Subvenciones | 478 | 543 | 424 | 520 | 657 |
| Pasivos financieros no corrientes | 2.590 | 3.075 | 4.451 | 18.658 | 18.176 |
| Pasivos financieros corrientes | 628 | 1.004 | 934 | 2.849 | 2.130 |
(*) Con fecha 1 de enero de 2010 GAS NATURAL FENOSA ha aplicado la CINIIF 12 "Acuerdos de concesión de servicios" de forma retrospectiva, reexpresando los Balances de situación consolidados a 1 de enero de 2009 y 31 de diciembre de 2009 a efectos comparativos.
| Magnitudes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (en millones de euros) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009(*) | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocios | 10.348 | 10.093 | 13.544 | 14.873 | 19.630 |
| Otros ingresos de explotación e imputación de subvenciones | 124 | 81 | 95 | 238 | 289 |
| Ingresos de la explotación | 10.472 | 10.174 | 13.639 | 15.111 | 19.919 |
| Resultado bruto de explotación | 1.912 | 2.277 | 2.564 | 3.923 | 4.477 |
| Resultado neto de explotación | 1.263 | 1.567 | 1.794 | 2.445 | 2.893 |
| Gastos e ingresos financieros, variaciones de valor razonable en instrumentos de explotación e imputación de subvenciones | (267) | (224) | (263) | (814) | (1.059) |
| Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 230 | 64 | 14 | 101 | 44 |
| Resultado financiero | (37) | (160) | (249) | (713) | (1.015) |
| Resultado antes de impuestos | 1.231 | 1.415 | 1.551 | 1.791 | 1.883 |
| Resultado consolidado del ejercicio | 929 | 1.056 | 1.172 | 1.351 | 1.415 |
| Resultado consolidado del ejercicio atribuido a accionistas de la sociedad dominante | 855 | 959 | 1.057 | 1.195 | 1.201 |
(*) Con fecha 1 de enero de 2010 GAS NATURAL FENOSA ha aplicado la CINIIF 12 "Acuerdos de concesión de servicios" de forma retrospectiva, reexpresando la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2009 a efectos comparativos.
| Magnitudes del estado de flujos de efectivo (en millones de euros) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 1.454 | 1.829 | 2.023 | 2.512 | 2.737 |
| Pagos por inversiones en inmovilizado material y activos intangibles | 1.159 | 1.135 | 1.088 | 1.792 | 1.545 |
| Pagos por resto de inversiones | 46 | 1.041 | 1.741 | 14.362 | 788 |
| Cobro por desinversiones | 358 | 176 | 66 | 2.068 | 2.216 |
| Pagos por dividendos | 451 | 521 | 580 | 756 | 858 |
| Cobros/(pagos) por instrumentos de pasivo financiero | (451) | 730 | 1.286 | 9.039 | (1.272) |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones negociadas (millones) | 309 | 407 | 376 | 737 | 1.064 |
| Efectivo negociado (millones de euros) | 8.019 | 15.649 | 11.833 | 9.777 | 13.258 |
| Última cotización (euros) | 29,99 | 40,02 | 19,29 | 15,09 | 11,49 |
| Última cotización ajustada (euros)1 | 25,54 | 34,08 | 16,43 | - | - |
| Máximo (euros) | 32,88 | 45,76 | 42,45 | 22,28 | 15,67 |
| Máximo ajustado (euros)1 | 28,00 | 38,97 | 36,15 | 18,97 | - |
| Mínimo (euros) | 21,74 | 29,00 | 18,51 | 8,39 | 10,07 |
| Mínimo ajustado (euros)1 | 18,51 | 24,70 | 15,76 | 7,14 | - |
| Valor contable por acción (euros) | 13,39 | 14,35 | 15,01 | 15,042 | 14,08 |
| Ebitda por acción (euros) | 4,27 | 5,09 | 5,73 | 4,852 | 4,86 |
| Beneficio neto por acción (euros) | 1,91 | 2,14 | 2,36 | 1,482 | 1,30 |
| Relación capitalización - valor contable | 2,2 | 2,8 | 1,3 | 1,1 | 0,8 |
| Relación valor empresa - Ebitda | 8,6 | 9,5 | 5,3 | 8,8 | 6,6 |
| Relación capitalización - beneficio | 15,7 | 18,7 | 8,2 | 11,6 | 9,5 |
| Relación dividendo - capitalización bursátil (%) | 3,3 | 2,8 | 7,7 | 5,3 | 7,0 |
| Relación dividendo - beneficio (%) | 51,3 | 53,2 | 62,7 | 61,1 | 61,43 |
| Capital social (número de acciones a 31/12) | 447.776.028 | 447.776.028 | 447.776.028 | 921.756.951 | 921.756.951 |
| Número medio de acciones | 447.776.028 | 447.776.028 | 447.776.028 | 809.485.236 | 921.756.951 |
| Capitalización bursátil (millones de euros) | 13.429 | 17.920 | 8.638 | 13.905 | 10.591 |
| Dividendo (millones de euros) | 439 | 510 | 663 | 730 | 7373 |
1 Considerando el ajuste derivado de la ampliación de capital con derechos de suscripción preferente realizada en marzo de 2009.
2 Considerando el número de acciones medio del ejercicio.
3 Considerando el importe total equivalente destinado a remuneración al accionista.
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona