Estás en:
Aquí podrá descargar los siguientes documentos, presentados en formato PDF, correspondientes a los informes anuales de nuestra compañía.
| Nombre del informe | Descripción | Archivos | Imagen del informe |
|---|---|---|---|
Responsabilidad Corporativa | Responsabilidad Corporativa 2011 |
| |
Gobierno Corporativo | Gobierno Corporativo 2011 |
| |
Informe Anual | Informe Anual 2011 |
| |
Informe Anual Sdg | Informe Anual SDG 2011 |
| |
Auditoría y control | Auditoría y control |
|
| Nombre del informe | Descripción | Archivos | Imagen del informe |
|---|---|---|---|
Responsabilidad Corporativa | El Informe de Responsabilidad Corporativa de este año refleja el primer ejercicio completo en el que la compañía, después de la fusión, rinde cuentas de su actividad y de los avances desarrollados en el ámbito de la responsabilidad corporativa. |
| |
Gobierno Corporativo | El Informe Anual de Gobierno Corporativo expone los datos relativos a la estructura de propiedad y a la administración de la compañía durante el ejercicio. |
| |
Informe Anual | Informe anual del ejercicio 2010, año en el que se ha consolidado la integración tras la fusión realizada en 2009. |
|
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona