Estás en:
De acuerdo a lo establecido en la Circular 1/2004 de la CNMV, de 29 de marzo, Gas Natural SDG, S.A. manifiesta expresamente que los hechos relevantes incluidos se corresponden exactamente con los remitidos a la CNMV, bien por la propia Sociedad o por terceros, y difundidos por dicho organismo regulador.
| Nombre del informe | Descripción | Archivos |
|---|---|---|
Anuncio oferta publica adquisicion acciones UF | 26/02/2009 | |
Aprobación propuestas acuerdos en Junta General | 29/06/2009 | |
Banco Santander venta de Cepsa | 25/02/2009 | |
Cambio Consejo de Administración | 21/01/2009 | |
Cambio Consejo de Administración | 21/01/2009 | |
Cambio Consejo de Administración | 04/03/2009 | |
Cambios Consejo de Administración | 25/03/2009 | |
Cambios en Consejo de Administración | 23/04/2009 | |
CNC aprueba con compromisos concentración de GN y UF | 12/02/2009 | |
Convocatoria Junta General Accionistas UF | 25/05/2009 | |
Fusión Gas Natural-Unión Fenosa | 29/06/2009 | |
Informe administradores UF sobre proyecto fusión | 25/05/2009 | |
Informe anual de Gobierno Corporativo | 18/02/2009 | |
Informe anual de Gobierno Corporativo | 02/04/2009 | |
Informe de UF sobre OPA | 25/03/2009 | |
Intervención Sr. Gabarró en Junta General UF | 29/06/2009 | |
Levantamiento suspensión cautelar cotización | 23/04/2009 | |
Moody's baja rating largo plazo UF | 03/03/2009 | |
No compra ni venta forzosa acciones UF | 16/04/2009 | |
Nota Ministerio de Economia y Hacienda | 17/02/2009 | |
Plazo aceptación OPA | 20/03/2009 | |
Presentación de la Junta General Accionistas | 29/06/2009 | |
Proyecto de fusión por absorción | 23/04/2009 | |
Publicación en CNMV resultado OPA | 16/04/2009 | |
Resultado OPA GN sobre U. Fenosa | 16/04/2009 | |
Solicitud autorizacion OPA | 03/03/2009 | |
Suspensión cautelar cotización UF | 23/04/2009 | |
UF acuerdo de venta de su participación en Cepsa | 31/03/2009 | |
UF inicia desinversión en Indra | 02/07/2009 | |
UF vende 1% de Red Eléctrica | 23/04/2009 |
| Nombre del informe | Descripción | Archivos |
|---|---|---|
ACS compra 4,8% de Unión Fenosa | 08/01/2008 | |
Banco Pastor transmisión 1,14% Unión Fenosa | 16/01/2008 | |
Unión Fenosa completa la venta de su participación en Meralco | 18/01/2008 | |
Designación miembro Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva | 30/01/2008 | |
Unión Fenosa vende su participación en France Telecom | 30/01/2008 | |
Presentación resultados 2007 | 27/02/2008 | |
Convocatoria Junta General Ordinaria | 14/03/2008 | |
Informe anual gobierno corporativo | 14/03/2008 | |
Discurso D. Pedro López Jiménez | 23/04/2008 | |
Discurso D. Honorato López Isla | 23/04/2008 | |
Aprobación propuestas de acuerdos | 23/04/2008 | |
Moody's mejora el rating de Unión Fenosa | 09/06/2008 | |
ACS contempla venta de su participación en UF | 17/07/2008 | |
Información sobre sistemas retributivos | 21/07/2008 | |
ACS mantiene conversaciones para la venta de su participación en UF | 24/07/2008 | |
Suspensión cautelar cotización UF | 30/07/2008 | |
Reunión adquisición de UF por parte de GN | 30/07/2008 | |
GN compraventa de participación accionaria del Grupo ACS | 30/07/2008 | |
Repsol apoya negociaciones de GN con ACS | 30/07/2008 | |
GN adquiere totalidad participación ACS | 30/07/2008 | |
Levantamiento suspensión cautelar | 31/07/2007 | |
Acuerdo precio acciones ACS | 31/07/2008 | |
Acuerdo adquisición ACS | 31/07/2008 | |
Repsol realiza aportaciones a los fondos propios de GN | 31/07/2007 | |
Gas Natural firma acuerdo con UBS | 14/08/2008 | |
Pago dividendo UF | 16/12/2007 | |
UF acuerdos del Consejo de administración | 10/09/2008 | |
UF pago dividendo a cuenta | 10/09/2008 |
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona