Sou a:
| Indicadors | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Accidents amb baixa | 157 | 174 | 228 |
| Dies perduts | 3.547 | 4.853 | 5.147 |
| Víctimes mortals | 2 | 1 | 2 |
| Índex de freqüència | 4,96 | 5,43 | 6,80 |
| Índex de gravetat | 0,11 | 0,15 | 0,15 |
| Índex d'incidència | 10,25 | 11,25 | 13,68 |
| Taxa d'absentisme | 2,14 | 2,94 | 3,30 |
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona